z(3408)
z(3408) septuplicate of 3336
Map
About
Gathered name
Gathered name source
Problems
Notes
respawn mode "waves" is from old MTA:Race; MTA:SA race treats it as respawn on; starts at interior height (z > 700)
Settings
Downloads
GitHub
Map files
Press Increase detail at the map to show this
Classification
Gamemode guess
Freeroam
Gamemode guess confidence
low
Gamemode guess reason
no checkpoints, respawn on (race plays it as freeroam)
My experience
Duplicates
Duplicate guess
Duplicate guess confidence
medium
Duplicate guess similarity
73%
Duplicate guess differences
spawnpoints 75% same; objects 69% same; pickups 83% same; author differs; description differs; settings differs; spawn vehicles differ
| No. | Name | Duplicate of | Duplicate guess similarity | Duplicate guess confidence | Differences |
|---|---|---|---|---|---|
| 3336 | z(3336) | - | |||
| 3364 | z(3364) | 3336 | 79% | medium | spawnpoints 41% same; description differs; spawn vehicles differ |
| 3404 | z(3404) | 3336 | 86% | medium | checkpoints 0% same; objects 92% same; pickups 0% same; settings differs |
| 3405 | z(3405) | 3404 | 68% | low | objects 66% same; pickups 43% same; settings differs; spawn vehicles differ |
| 3406 | z(3406) | 3404 | 100% | high | author differs; description differs |
| 3407 | z(3407) | 3405 | 100% | high | identical content |
| 3408 | z(3408) | 3405 | 73% | medium | spawnpoints 75% same; objects 69% same; pickups 83% same; author differs; description differs; settings differs; spawn vehicles differ |
| 3415 | z(3415) | 3408 | 72% | medium | spawnpoints 92% same; objects 77% same; pickups 54% same; spawn vehicles differ |
| 3433 | z(3433) | 3336 | 100% | high | description differs |
Start
Route
Vehicles via changes
Rhino, Sparrow, Police LS, FBI Truck, Admiral, Savanna, S.W.A.T., Hunter
Finish
Guesses
Duplicate differences
spawnpoints 75% same; objects 69% same; pickups 83% same; author differs; description differs; settings differs; spawn vehicles differ