z(5674)
z(5674) sexdecuplicate of 171
Map
About
Gathered name
Gathered name source
Problems
Settings
Downloads
GitHub
Map files
Press Increase detail at the map to show this
Classification
Gamemode guess
Destruction Derby
Gamemode guess confidence
medium
Gamemode guess reason
no checkpoints, no respawn (race plays it as destruction derby)
My experience
Duplicates
Duplicate guess
Duplicate guess confidence
medium
Duplicate guess similarity
71%
Duplicate guess differences
objects 70% same; pickups 41% same; author differs; description differs; settings differs
| No. | Name | Duplicate of | Duplicate guess similarity | Duplicate guess confidence | Differences |
|---|---|---|---|---|---|
| 171 | Destruction Derby | - | |||
| 1459 | z(1459) | 171 | 100% | high | description differs; settings differs |
| 1660 | z(1660) | 171 | 100% | high | description differs; settings differs; spawn vehicles differ |
| 1661 | z(1661) | 171 | 100% | high | description differs; settings differs; spawn vehicles differ |
| 3891 | z(3891) | 171 | 100% | high | author differs; description differs; settings differs |
| 4051 | z(4051) | 171 | 89% | medium | spawnpoints 94% same; objects 88% same; pickups 93% same; author differs; description differs; settings differs |
| 4052 | z(4052) | 4051 | 100% | high | identical content |
| 4053 | z(4053) | 4051 | 100% | high | identical content |
| 4054 | z(4054) | 4051 | 100% | high | author differs; description differs |
| 4055 | z(4055) | 4051 | 87% | medium | spawnpoints 0% same; checkpoints 0% same; objects 99% same; pickups 62% same; author differs; description differs; spawn vehicles differ |
| 4056 | z(4056) | 4055 | 100% | high | description differs; settings differs |
| 4058 | z(4058) | 4055 | 100% | high | description differs; settings differs |
| 4067 | z(4067) | 4055 | 94% | high | spawnpoints 32% same; objects 98% same; description differs; settings differs; spawn vehicles differ |
| 4075 | z(4075) | 4067 | 97% | high | objects 96% same |
| 5633 | z(5633) | 171 | 98% | high | objects 97% same; author differs; description differs; settings differs; spawn vehicles differ |
| 5674 | z(5674) | 171 | 71% | medium | objects 70% same; pickups 41% same; author differs; description differs; settings differs |
| 5676 | z(5676) | 5674 | 96% | high | spawnpoints 10% same; author differs; spawn vehicles differ |
| 5677 | z(5677) | 171 | 100% | high | author differs; description differs; settings differs; spawn vehicles differ |
| 5678 | z(5678) | 171 | 100% | high | author differs; description differs; settings differs; spawn vehicles differ |
| 5679 | z(5679) | 171 | 84% | medium | objects 81% same; author differs; description differs; settings differs |
| 5802 | z(5802) | 5679 | 72% | medium | spawnpoints 9% same; checkpoints 0% same; objects 97% same; pickups 40% same; author differs; description differs; settings differs |
| 6558 | Destruction Derby VC | 5679 | 87% | medium | spawnpoints 54% same; objects 95% same; pickups 13% same; author differs; description differs; settings differs; spawn vehicles differ |
Start
Route
Finish
Guesses
Duplicate differences
objects 70% same; pickups 41% same; author differs; description differs; settings differs