z(5359)
z(5359)
Map
About
Gathered name
Gathered name source
Problems
Settings
Downloads
GitHub
Map files
Press Increase detail at the map to show this
Classification
Gamemode guess
Race
Gamemode guess confidence
high
Gamemode guess reason
25 checkpoints
My experience
Duplicates
Duplicate guess
Duplicate guess confidence
Duplicate guess similarity
Duplicate guess differences
| No. | Name | Duplicate of | Duplicate guess similarity | Duplicate guess confidence | Differences |
|---|---|---|---|---|---|
| 5359 | z(5359) | - | |||
| 5361 | z(5361) | 5359 | 100% | high | pickups 99% same |
| 5362 | z(5362) | 5361 | 100% | high | identical content |
| 5363 | z(5363) | 5361 | 100% | high | identical content |
| 5372 | z(5372) | 5359 | 53% | low | spawnpoints 0% same; checkpoints 96% same; objects 59% same; pickups 5% same; author differs; description differs; spawn vehicles differ |
Start
Route
Vehicles via changes
Dinghy, Quad, Jetmax, Seasparrow, Super GT, NRG-500, Combine, Bike