z(3899)
z(3899) triplicate of 3897
Map
About
Gathered name
Gathered name source
Problems
Settings
Downloads
GitHub
Map files
Press Increase detail at the map to show this
Classification
Gamemode guess
Freeroam
Gamemode guess confidence
low
Gamemode guess reason
no checkpoints, respawn on (race plays it as freeroam)
My experience
Duplicates
Duplicate guess
Duplicate guess confidence
high
Duplicate guess similarity
92%
Duplicate guess differences
spawnpoints 67% same; checkpoints 0% same; pickups 92% same; description differs; settings differs; spawn vehicles differ
| No. | Name | Duplicate of | Duplicate guess similarity | Duplicate guess confidence | Differences |
|---|---|---|---|---|---|
| 3897 | z(3897) | - | |||
| 3898 | z(3898) | 3897 | 100% | high | identical content |
| 3899 | z(3899) | 3897 | 92% | high | spawnpoints 67% same; checkpoints 0% same; pickups 92% same; description differs; settings differs; spawn vehicles differ |
| 3911 | z(3911) | 3899 | 93% | high | objects 94% same; pickups 43% same |
| 3921 | z(3921) | 3911 | 99% | high | objects 99% same; pickups 88% same; description differs; settings differs |
| 6335 | z(6335) | 3897 | 100% | high | identical content |
Start
Route
Finish
Guesses
Duplicate differences
spawnpoints 67% same; checkpoints 0% same; pickups 92% same; description differs; settings differs; spawn vehicles differ