z(3563)
z(3563) quindecuplicate of 419
Map
About
Gathered name
Gathered name source
Description
A battle ring surrounded by water. Push you opponents off the edge to their doom to claim victory.
Problems
None
Settings
Downloads
GitHub
Map files
Press Increase detail at the map to show this
Classification
Gamemode guess
Destruction Derby
Gamemode guess confidence
high
Gamemode guess reason
description mentions: destruction derby, vehicle weapon combat; no checkpoints
My experience
Duplicates
Duplicate guess
Duplicate guess confidence
high
Duplicate guess similarity
100%
Duplicate guess differences
author differs; settings differs
| No. | Name | Duplicate of | Duplicate guess similarity | Duplicate guess confidence | Differences |
|---|---|---|---|---|---|
| 419 | z(419) | - | |||
| 1282 | z(1282) | 419 | 73% | medium | objects 43% same; pickups 0% same; spawn vehicles differ |
| 1283 | z(1283) | 1282 | 100% | high | author differs; description differs |
| 1284 | z(1284) | 419 | 57% | low | objects 20% same; pickups 67% same |
| 1285 | z(1285) | 1284 | 100% | high | author differs; description differs |
| 1296 | z(1296) | 1282 | 66% | low | objects 46% same; pickups 15% same; author differs; description differs; spawn vehicles differ |
| 1303 | z(1303) | 1296 | 100% | high | identical content |
| 1589 | z(1589) | 1296 | 100% | high | settings differs; spawn vehicles differ |
| 1590 | z(1590) | 1296 | 100% | high | settings differs; spawn vehicles differ |
| 1592 | PushoverStormy | 1296 | 90% | high | objects 83% same; settings differs; spawn vehicles differ |
| 1616 | z(1616) | 1592 | 96% | high | objects 95% same; pickups 86% same; spawn vehicles differ |
| 1966 | z(1966) | 419 | 100% | high | author differs; description differs; settings differs; spawn vehicles differ |
| 3503 | z(3503) | 419 | 100% | high | settings differs |
| 3504 | z(3504) | 419 | 100% | high | author differs; settings differs |
| 3563 | z(3563) | 419 | 100% | high | author differs; settings differs |
| 3587 | z(3587) | 419 | 98% | high | pickups 80% same; author differs; settings differs |
| 4383 | z(4383) | 1296 | 100% | high | settings differs |
| 4384 | z(4384) | 1616 | 100% | high | settings differs |
| 4587 | z(4587) | 419 | 80% | medium | objects 43% same; pickups 80% same; author differs; settings differs |
| 4970 | Fordumper-byTRvista | 419 | 56% | low | objects 23% same; pickups 0% same; author differs; description differs; settings differs |
| 5630 | z(5630) | 419 | 40% | low | partial match with same author and same description; spawnpoints 88% same; objects 12% same; pickups 53% same; settings differs |
| 5731 | z(5731) | 419 | 100% | high | author differs; description differs; settings differs |
| 5732 | z(5732) | 5630 | 100% | high | author differs; description differs |
| 5734 | z(5734) | 5630 | 100% | high | author differs; description differs |
Start
Route
Finish
Guesses
Gamemode reason
description mentions: destruction derby, vehicle weapon combat; no checkpoints