z(1279)
z(1279) triplicate of 991
Map
About
Gathered name
Gathered name source
Problems
None
Settings
Downloads
GitHub
Map files
Press Increase detail at the map to show this
Classification
Gamemode guess
Race
Gamemode guess confidence
high
Gamemode guess reason
12 checkpoints
My experience
Duplicates
Duplicate guess
Duplicate guess confidence
high
Duplicate guess similarity
99%
Duplicate guess differences
spawnpoints 99% same; pickups 96% same; author differs; description differs
| No. | Name | Duplicate of | Duplicate guess similarity | Duplicate guess confidence | Differences |
|---|---|---|---|---|---|
| 991 | z(991) | - | |||
| 1107 | z(1107) | 991 | 99% | high | objects 98% same |
| 1279 | z(1279) | 1107 | 99% | high | spawnpoints 99% same; pickups 96% same; author differs; description differs |
| 1280 | z(1280) | 1107 | 99% | high | spawnpoints 99% same; pickups 96% same; author differs; description differs |
| 1293 | z(1293) | 1107 | 74% | medium | spawnpoints 0% same; checkpoints 92% same; objects 98% same; pickups 89% same; spawn vehicles differ |
| 1562 | z(1562) | 1293 | 52% | low | spawnpoints 48% same; checkpoints 96% same; objects 49% same; pickups 59% same; settings differs |
Start
Route
Finish
Guesses
Duplicate differences
spawnpoints 99% same; pickups 96% same; author differs; description differs